Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Κόσμος για το έτος 2004
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο. Κατηγορίες αγροτικών προϊόντων Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 111.635.320 1,98% 2.852.373 0,09% -108.782.947
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 906.106.724 16,11% 28.047.551 0,90% -878.059.173
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 644.288.957 11,45% 200.015.758 6,41% -444.273.199
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 352.521.782 6,27% 381.543.167 12,23% 29.021.385
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 508.324.550 9,04% 153.387.739 4,91% -354.936.811
.05  Φρούτα & Λαχανικά 688.523.386 12,24% 1.072.365.776 34,36% 383.842.390
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 144.986.738 2,58% 27.230.781 0,87% -117.755.957
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 254.428.079 4,52% 28.093.404 0,90% -226.334.675
.08  Ζωοτροφές 275.920.220 4,91% 28.710.012 0,92% -247.210.208
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 261.162.559 4,64% 75.397.875 2,42% -185.764.684
.11  Ποτά 391.998.845 6,97% 147.432.023 4,72% -244.566.822
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 298.455.002 5,31% 360.497.078 11,55% 62.042.076
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 69.002.923 1,23% 19.384.485 0,62% -49.618.438
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 153.045.968 2,72% 50.895.034 1,63% -102.150.934
.231  Καουτσούκ φυσικό 7.436.097 0,13% 80.923 0,00% -7.355.174
.24  Ξυλεία & Φελλός 269.116.160 4,78% 10.643.661 0,34% -258.472.499
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 15.183.750 0,27% 320.169.748 10,26% 304.985.998
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 128.096.940 2,28% 18.747.146 0,60% -109.349.794
.4  Έλαια & λίπη 142.514.637 2,53% 195.271.900 6,26% 52.757.263
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 2.013.802 0,04% 52.878 0,00% -1.960.924
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 5.624.762.439 12,61% 3.120.819.312 23,85% -2.503.943.127
  Σύνολο προϊόντων 44.611.282.198   13.087.709.303   -31.523.572.895
υ συνόλου προϊόντων(*) % επί του συνόλου προϊόντων